Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1266 | 100,00% | 1069 | 84,44% | 197 | 15,56% | |
| TOTAL | 1266 | 100,00% | 1069 | 84,44% | 197 | 15,56% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|