| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 0,18% | 6 | 0,15% | 1 | 0,03% |
| 2 | B | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 3 | AB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | O | 12 | 0,31% | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3886 | 99,39% | 1944 | 49,72% | 1942 | 49,67% |
| JUMLAH | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025