| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 468 | 11,97% | 232 | 5,93% | 236 | 6,04% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 2,69% | 55 | 1,41% | 50 | 1,28% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 470 | 12,02% | 253 | 6,47% | 217 | 5,55% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 82 | 2,10% | 38 | 0,97% | 44 | 1,13% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 54 | 1,38% | 20 | 0,51% | 34 | 0,87% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,31% | 3 | 0,08% | 9 | 0,23% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2707 | 69,23% | 1353 | 34,60% | 1354 | 34,63% |
| JUMLAH | 3908 | 99,95% | 1959 | 50,10% | 1949 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025