| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 2,71% | 52 | 1,33% | 54 | 1,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 347 | 8,87% | 178 | 4,55% | 169 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 9,31% | 190 | 4,86% | 174 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 8,47% | 168 | 4,30% | 163 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 348 | 8,90% | 158 | 4,04% | 190 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 9,44% | 171 | 4,37% | 198 | 5,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 296 | 7,57% | 147 | 3,76% | 149 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 7,31% | 144 | 3,68% | 142 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 6,96% | 149 | 3,81% | 123 | 3,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 305 | 7,80% | 162 | 4,14% | 143 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 5,24% | 105 | 2,69% | 100 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 5,52% | 112 | 2,86% | 104 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 4,12% | 76 | 1,94% | 85 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,94% | 62 | 1,59% | 53 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 4,83% | 86 | 2,20% | 103 | 2,63% |
| JUMLAH | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025