| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 2,86% | 54 | 1,38% | 58 | 1,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 8,93% | 183 | 4,68% | 166 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 9,41% | 191 | 4,88% | 177 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 8,44% | 166 | 4,25% | 164 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 354 | 9,05% | 158 | 4,04% | 196 | 5,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 9,26% | 169 | 4,32% | 193 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 7,54% | 146 | 3,73% | 149 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 7,31% | 147 | 3,76% | 139 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 7,29% | 157 | 4,02% | 128 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 7,65% | 158 | 4,04% | 141 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 5,35% | 106 | 2,71% | 103 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 5,17% | 104 | 2,66% | 98 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 4,40% | 84 | 2,15% | 88 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2,66% | 55 | 1,41% | 49 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 183 | 4,68% | 82 | 2,10% | 101 | 2,58% |
| JUMLAH | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025