| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 111 | 2,84% | 59 | 1,51% | 52 | 1,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 938 | 23,99% | 485 | 12,40% | 453 | 11,59% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1933 | 49,44% | 943 | 24,12% | 990 | 25,32% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 547 | 13,99% | 263 | 6,73% | 284 | 7,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 325 | 8,31% | 184 | 4,71% | 141 | 3,61% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,20% | 1 | 0,03% | 7 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 1,02% | 20 | 0,51% | 20 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025