Daftar JAMKESMAS
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 3908 | 99,95% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
| TOTAL | 3910 | 100,00% | 1960 | 50,13% | 1950 | 49,87% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|